ESIN AUTO PARTS China Limited

Favorite  |  Set Home
MSN: ESIN AUTO PARTS
skype: ESIN AUTO PARTS
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ESINAUTOPARTS
TWITTER: ESIN AUTO PARTS
youtube: ESIN AUTO PARTS
E-mail: ESIN AUTO PARTS
E-mail: Celina Wong
E-mail: info@esinparts.com
News
none
Contact Us

Name: Celina
Tel: +86-18529278810
Mobile: +86-18529278810
E-mail: info@esinparts.com
Add: Guangzhou
Skype: ESIN AUTO PARTS
MSN: ESIN AUTO PARTS
WeChat: +86-18529278810
whatsapp: +86-18529278810
MSN: ESIN AUTO PARTS Skype: ESIN AUTO PARTS facebook: https://www.facebook.com/ESINAUTOPARTS facebook: ESIN AUTO PARTS facebook: ESIN AUTO PARTS info@esinparts.com

Link
Products > Ac resistor > > Vauxhall CALIBRA 89-97 Cavalier Vectra Coupe Fan Motor Resistor 90297361
Vauxhall CALIBRA 89-97 Cavalier Vectra Coupe  Fan Motor Resistor 90297361
Product name : Vauxhall CALIBRA 89-97 Cavalier Vectra Coupe Fan Motor Resistor 90297361
Product No. : ESR269
Price : 1-15USD
←[Previous Product]              [Next Product]→
Online Inquiry         Email Us

  Details:
  

Part Number:
90297361 1808432

 

Car Model:


OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 06-1990 - 

07-1997 1998 85 115 C 20 NE Coupe

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 06-1990 - 

02-1994 1998 110 150 C 20 XE Coupe

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 02-1994 - 

07-1997 1998 100 136 X 20 XEV Coupe

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 06-1990 - 

02-1994 1998 110 150 C 20 XE Coupe

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 02-1994 - 

07-1997 1998 100 136 X 20 XEV Coupe

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 06-1990 - 

07-1997 1998 85 115 C 20 NE Coupe

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 03-1992 - 

07-1997 1998 150 204 C 20 LET Coupe

OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 04-1993 - 

07-1997 2498 125 170 X 25 XE; C 25 XE Coupe

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 08-1992 - 

07-1993 1598 51 69 C 16 LZ2 Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 08-1992 - 

07-1993 1598 51 69 C 16 LZ2 Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 09-1988 - 

05-1993 1598 60 82 16 SV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 09-1988 - 

05-1993 1598 60 82 16 SV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 09-1993 - 

11-1995 1598 52 71 X 16 SZ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 09-1993 - 

11-1995 1598 52 71 X 16 SZ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 09-1988 - 

11-1995 1598 55 75 C 16 NZ; E 16 NZ; C 16 NZ2 Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 09-1988 - 

11-1995 1598 55 75 C 16 NZ; E 16 NZ; C 16 NZ2 Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D 10-1988 - 

09-1992 1700 42 57 17 D Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D 10-1988 - 

09-1992 1700 42 57 17 D Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D 07-1992 - 

11-1995 1700 44 60 17 DR Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D 07-1992 - 

11-1995 1700 44 60 17 DR Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD 03-1990 - 

11-1995 1686 60 82 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1) Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD 03-1990 - 

11-1995 1686 60 82 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1) Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i Cat 03-1990 - 

11-1995 1796 66 90 C 18 NZ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i Cat 03-1990 - 

11-1995 1796 66 90 C 18 NZ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 09-1989 - 

10-1990 1796 66 90 18 SV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 09-1989 - 

10-1990 1796 66 90 18 SV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 09-1988 - 

07-1989 1796 65 88 E 18 NVR Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 09-1988 - 

07-1989 1796 65 88 E 18 NVR Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 01-1989 - 

07-1989 1796 65 88 E 18 NVR Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 01-1989 - 

07-1989 1796 65 88 E 18 NVR Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 09-1988 - 

09-1989 1998 74 100 C 20 NEF Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 09-1988 - 

09-1989 1998 74 100 C 20 NEF Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4 01-1989 - 

10-1990 1998 110 150 20 XEJ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4 01-1989 - 

10-1990 1998 110 150 20 XEJ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 01-1989 - 

06-1994 1998 110 150 20 XEJ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 01-1989 - 

06-1994 1998 110 150 20 XEJ Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V Cat 02-1990 - 

11-1995 1998 110 150 C 20 XE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V Cat 02-1990 - 

11-1995 1998 110 150 C 20 XE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V Cat 4x4 02-1990 - 

11-1995 1998 110 150 C 20 XE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V Cat 4x4 02-1990 - 

11-1995 1998 110 150 C 20 XE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 09-1988 - 

09-1992 1998 95 129 20 SEH Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 09-1988 - 

09-1992 1998 95 129 20 SEH Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 09-1988 - 

10-1990 1998 85 115 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 09-1988 - 

10-1990 1998 85 115 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 06-1994 - 

11-1995 1998 100 136 X 20 XEV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 06-1994 - 

11-1995 1998 100 136 X 20 XEV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 06-1994 - 

11-1995 1998 100 136 X 20 XEV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 06-1994 - 

11-1995 1998 100 136 X 20 XEV Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 01-1989 - 

10-1990 1998 85 115 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 01-1989 - 

10-1990 1998 85 115 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 01-1989 - 

09-1992 1998 95 129 20 SEH Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 01-1989 - 

09-1992 1998 95 129 20 SEH Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Cat 09-1988 - 

11-1995 1998 85 116 C 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Cat 09-1988 - 

11-1995 1998 85 116 C 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Cat 4x4 01-1989 - 

11-1995 1998 85 116 C 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Cat 4x4 01-1989 - 

11-1995 1998 85 116 C 20 NE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Turbo 4x4 06-1994 - 

11-1995 1998 150 204 C 20 LET Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Turbo 4x4 06-1994 - 

11-1995 1998 150 204 C 20 LET Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 02-1993 - 

11-1995 2498 125 170 C 25 XE Sedan

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 02-1993 - 

11-1995 2498 125 170 C 25 XE Sedan

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i 09-1993 - 

11-1995 1598 52 71 X 16 SZ Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i 09-1993 - 

11-1995 1598 52 71 X 16 SZ Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i Cat 09-1988 - 

11-1995 1598 55 75 C 16 NZ; C 16 NZ2 Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i Cat 09-1988 - 

11-1995 1598 55 75 C 16 NZ; C 16 NZ2 Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 S 09-1988 - 

05-1993 1598 60 82 16 SV Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 S 09-1988 - 

05-1993 1598 60 82 16 SV Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D 09-1988 - 

09-1992 1700 42 57 17 D Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D 09-1988 - 

09-1992 1700 42 57 17 D Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D 07-1992 - 

11-1995 1700 44 60 17 DR Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D 07-1992 - 

11-1995 1700 44 60 17 DR Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 TD 03-1990 - 

11-1995 1686 60 82 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1) Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 TD 03-1990 - 

11-1995 1686 60 82 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1) Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i 09-1988 - 

10-1990 1796 66 90 18 SV Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i 09-1988 - 

10-1990 1796 66 90 18 SV Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i Cat 03-1990 - 

11-1995 1796 66 90 C 18 NZ Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i Cat 03-1990 - 

11-1995 1796 66 90 C 18 NZ Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 S 09-1988 - 

07-1989 1796 65 88 E 18 NVR Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 S 09-1988 - 

07-1989 1796 65 88 E 18 NVR Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 04-1988 - 

09-1989 1998 74 100 C 20 NEF Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 04-1988 - 

09-1989 1998 74 100 C 20 NEF Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 09-1988 - 

10-1990 1998 85 115 20 NE Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 09-1988 - 

10-1990 1998 85 115 20 NE Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V 02-1989 - 

10-1990 1998 110 150 20 XEJ Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V 02-1989 - 

10-1990 1998 110 150 20 XEJ Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V 06-1994 - 

11-1995 1998 100 136 X 20 XEV Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V 06-1994 - 

11-1995 1998 100 136 X 20 XEV Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V Cat 02-1990 - 

11-1995 1998 110 150 C 20 XE Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V Cat 02-1990 - 

11-1995 1998 110 150 C 20 XE Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i Cat 09-1988 - 

11-1995 1998 85 116 C 20 NE Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i Cat 09-1988 - 

11-1995 1998 85 116 C 20 NE Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT 09-1988 - 

11-1995 1998 95 129 20 SEH Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT 09-1988 - 

11-1995 1998 95 129 20 SEH Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 02-1993 - 

11-1995 2498 125 170 C 25 XE Hatchback

OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 02-1993 - 

11-1995 2498 125 170 C 25 XE Hatchback

 

 
 
Shipping&Packing:




About Esin

ESIN AUTO PARTS China Limited established in 2000,It is a modern enterprise specialized in R&D. manufacture, distribute and service of auto air conditioning compressor. Based on the high quality performance product and full product range, ESIN developed rapidly in the OEM market.

ESIN Auto Parts distributes a wide range of compressors,Such as Sanden 5H14, 7H15, 7B10, 7V16, 6V12, Denso 5SE, 6SE, 7SE, HS10, FS10, FS18,Delphi and other series of products are widely used in all cars.

Our annual production capacity of air conditioner compressors is about 200,000 units for both domestic markets and overseas markets.ESIN AUTO PARTS is constantly developing new products to reduce your missed opportunities in sales (MOP’s). ESIN  has consistent quality, competitive cost, a large product range, excellent fill rates, and a superior electronic catalog.

Warmly welcome you to contact us if your have interesting items.

 

Other Products:


Q1: I want to buy your products, how can I pay?

A :You can pay via T/T , L/C , WEST UNION , PAYPAL , ETC

Q2: How can you guarantee the quality?

A:All our processes strictly adhere to ISO-9001 procedures. One year's warranty against B/L date.If the product does not work property as described, and the problem is proven to be at our fault, we will provide exchange services for the same specific item.

Q3: If we dont find what we want on your website, what should we do?

A: You can email us the descriptions and pictures of the products you need, we will check whether we have them. We develop new items every month,some of them have not been uploaded to website in time. Or you can send us sample by express, we will develop this item

for bulk purchasing.   

Q4. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings.

Q5. What is your sample police?
A: We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and shipping cost

Q6. What is your terms of packing?
A: Generally, we pack our goods in central boxes and brown cartons. If you have legally registered patent,
we can pack the goods in your branded boxes after getting your authorization letters.
Q7.What about delivery time?

A. If we have stock of the item you need, we can send goods to you within 2 working days after deposit or 100% payment into our bank account. If we dont have stock,the time to make each product is different generally, it takes 1 to 30 working days.

 

Contact ESIN

 



  Related Products :

357959263 AC Blower Heater control unit VW PASSAT
357959263 AC Blower Heater control unit VW PASSAT
Price: 1-15USD

55703589 BLOWER FAN MOTOR RESISTOR FIAT PUNTO GRANDE PUNTO OPEL CORSA
55703589 BLOWER FAN MOTOR RESISTOR FIAT PUNTO GRANDE PUNTO OPEL CORSA
Price: 1-15USD

HVAC Blower Motor Resistor For Buick Chevrolet Pontiac Oldsmobile 89019166
HVAC Blower Motor Resistor For Buick Chevrolet Pontiac Oldsmobile 89019166
Price: 1-15USD

Jeep XJ Cherokee - Blower Motor Resistor - 1980/96 - 55036000
Jeep XJ Cherokee - Blower Motor Resistor - 1980/96 - 55036000
Price: 1-15USD

Navistar LPM Module/Resistor - 71R1477
Navistar LPM Module/Resistor - 71R1477
Price: 1-15USD

Renault Laguna II Heater Blower Motor Resistor 7701048766
Renault Laguna II Heater Blower Motor Resistor 7701048766
Price: 1-15USD

Heater Blower Resistor For Renault R9-r11-r19 7701028683
Heater Blower Resistor For Renault R9-r11-r19 7701028683
Price: 1-15USD

Resistencia for Renault Logan Sandero / Duster 6001552013
Resistencia for Renault Logan Sandero / Duster 6001552013
Price: 1-15USD

Online service

MSN: ESIN AUTO PARTS Skype: ESIN AUTO PARTS info@esinparts.com